 Tofterå Slettemoen genealogy
Tofterå Slettemoen genealogy
Dates and Anniversaries
Born	
		
	
Matches 1 to 37 of 37
| # | Last Name, Given Name(s) | Born | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gratema, Arij Jansz | 12 Jun 1639 | Noordwijk, Zuid-Holland   | I24903 | Tofterå Slettemoen | 
| 2 |  van der Raad, Dirkje | 12 Jun 1797 | Noordwijk, Zuid-Holland   | I33183 | Tofterå Slettemoen | 
| 3 |  Petersen, Berent Christian | 12 Jun 1803 | Domkirkesognet, Bergen   | I35030 | Tofterå Slettemoen | 
| 4 |  Wilken, Cornelis Johannes | 12 Jun 1817 | Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland   | I24085 | Tofterå Slettemoen | 
| 5 |  Gentry, Allen Leander Jr. | 12 Jun 1819 | McMinn, Tennessee, United States   | I21064 | Tofterå Slettemoen | 
| 6 |  Hegni, Kittil Ols. | 12 Jun 1822 | Rui, Flatdal, Seljord, Telemark   | I31793 | Tofterå Slettemoen | 
| 7 |  Johannesen Bruvik, John | 12 Jun 1828 | Ytre-Bruvik, Haus   | I41409 | Tofterå Slettemoen | 
| 8 |  Koeman, Cornelia | 12 Jun 1829 | Noordwijk, Zuid-Holland   | I33138 | Tofterå Slettemoen | 
| 9 |  Møklebust, John Anders. | 12 Jun 1833 | Møklebust, Gloppen   | I27295 | Tofterå Slettemoen | 
| 10 |  Hatlevik, Nils Kristoffers. | 12 Jun 1845 | Hatlevik, Fitjar   | I12670 | Tofterå Slettemoen | 
| 11 |  Langeland, Ingeborg Jonsdtr. | 12 Jun 1856 | Langeland, Evanger   | I31343 | Tofterå Slettemoen | 
| 12 |  Midttveit, Abigael Iversdtr. | 12 Jun 1857 | Midttveit, Telavåg, Sund   | I39531 | Tofterå Slettemoen | 
| 13 |  Hatlestad, Petrine Elisabeth Nilsdtr. Thorstensen | 12 Jun 1860 | Glenwood, Winneshiek, Iowa, USA   | I36511 | Tofterå Slettemoen | 
| 14 |  Haugland, Halvor Mikkels. | 12 Jun 1863 | Haugland, Austevoll   | I10890 | Tofterå Slettemoen | 
| 15 |  Ekerhovd, Malene Olsdtr. | 12 Jun 1867 | Ekerhovd, Fjell   | I6646 | Tofterå Slettemoen | 
| 16 |  Overwater, Johannes Christianus (John) | 12 Jun 1878 | Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland   | I32729 | Tofterå Slettemoen | 
| 17 |  van der Raad, Albertus | 12 Jun 1883 | Noordwijk, Zuid-Holland   | I33320 | Tofterå Slettemoen | 
| 18 |  Dahle, Thorvald Johannes Meidell | 12 Jun 1884 | Sagastrand, Fitjar   | I36724 | Tofterå Slettemoen | 
| 19 |  Rosseland, Engel Knuds. | 12 Jun 1885 | Vikøyr, Kvam   | I38340 | Tofterå Slettemoen | 
| 20 |  Ross, Borghild Sunde | 12 Jun 1892 | Bergen   | I31943 | Tofterå Slettemoen | 
| 21 |  Høyland, Karl Nikolai Nils. | 12 Jun 1894 | Høyland, Sund   | I41629 | Tofterå Slettemoen | 
| 22 |  Steinsland, Nils Olai Knuts. | 12 Jun 1895 | Steinsland, Sund   | I3278 | Tofterå Slettemoen | 
| 23 |  Hovland, Dagny Bergit | 12 Jun 1898 | Bergen   | I43273 | Tofterå Slettemoen | 
| 24 |  Berg Nilsen, Andreas Kornelius Jakobus | 12 Jun 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal   | I44453 | Tofterå Slettemoen | 
| 25 |  Nybø, Maria Helena Larsdtr. | 12 Jun 1901 | Nybø under Salbu, Fana   | I44537 | Tofterå Slettemoen | 
| 26 |  Prestø, Nils Sigfred Gaustad | 12 Jun 1904 | Bergen   | I11367 | Tofterå Slettemoen | 
| 27 |  Sæterdal, Borghild Olsdtr. | 12 Jun 1905 | Sedalen, Vaksdal, Bruvik   | I31655 | Tofterå Slettemoen | 
| 28 |  Sæterdal, Gunhild Olsdtr. | 12 Jun 1905 | Sedalen, Vaksdal, Bruvik   | I31656 | Tofterå Slettemoen | 
| 29 |  van Leeuwen, Anna Geertruida | 12 Jun 1906 | Hillegom, Zuid-Holland   | I23670 | Tofterå Slettemoen | 
| 30 |  Johannessen, Hilma Magdalena Gustavsdtr. | 12 Jun 1907 | Fana   | I8797 | Tofterå Slettemoen | 
| 31 |  Hansen, Olaug Petrine | 12 Jun 1908 | Bærøyvågen, Alstadhaug, Nordland   | I26744 | Tofterå Slettemoen | 
| 32 |  Drange, Harold Robert | 12 Jun 1911 | Sheperd, Yellowstone, Montana   | I32062 | Tofterå Slettemoen | 
| 33 |  Cohen, Louis Jack | 12 Jun 1912 | Dublin, Ireland   | I41832 | Tofterå Slettemoen | 
| 34 |  Erstad, Øistein | 12 Jun 1916 | Sandviken, Bergen   | I31076 | Tofterå Slettemoen | 
| 35 |  Slettemoen, Sigmund Ivars. | 12 Jun 1921 | Mehus, Kvisla, Hol   | I16480 | Tofterå Slettemoen | 
| 36 |  Stewart, Lola Gertrude | 12 Jun 1924 | Spokane, Christian, Missouri, USA   | I20843 | Tofterå Slettemoen | 
| 37 |  Faustina, Ronald Dean | 12 Jun 1940 | Fresno, California, USA   | I9882 | Tofterå Slettemoen | 
Christened
Matches 1 to 15 of 15
Died	
		
	
Matches 1 to 39 of 39
| # | Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Verlaan, Luijt Cnelisse | 12 Jun 1769 | Kockengen, Utrecht, Holland   | I33562 | Tofterå Slettemoen | 
| 2 |  Staples, Thompson | 12 Jun 1777 | Lunenburg, Virginia, United States   | I28555 | Tofterå Slettemoen | 
| 3 |  Jordan, Thomas | 12 Jun 1818 | Isle of Wight County, Virginia   | I27612 | Tofterå Slettemoen | 
| 4 |  Rue Holtermann, Barbara Sophia | 12 Jun 1828 | Bergen   | I29236 | Tofterå Slettemoen | 
| 5 |  Trumm, Anna Eva | 12 Jun 1840 | Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland   | I33987 | Tofterå Slettemoen | 
| 6 |  Eliassen, Elias | 12 Jun 1857 | Korskirkens sogn, Bergen   | I40411 | Tofterå Slettemoen | 
| 7 |  Kvestad, Marthe Abigael Engebrethsdtr. | 12 Jun 1863 | Holtet, Eidanger, Telemark   | I544 | Fjeldbo Fredriksen | 
| 8 |  Taylor, Elijah N. | 12 Jun 1863 | Alabama   | I31023 | Tofterå Slettemoen | 
| 9 |  Eriksen, Elling | 12 Jun 1870 | Bergen   | I43132 | Tofterå Slettemoen | 
| 10 |  Slomp, Hendrik | 12 Jun 1873 | Ruinen, Drenthe, Holland   | I32974 | Tofterå Slettemoen | 
| 11 |  Hevrøy, Jacob Jacobs. | 12 Jun 1881 | Hevrøy, Austevoll   | I10540 | Tofterå Slettemoen | 
| 12 |  Solem, Carl | 12 Jun 1882 | Northwood, Grand Forks, North Dakota, USA   | I27729 | Tofterå Slettemoen | 
| 13 |  Solem, Levor Halverson | 12 Jun 1882 | Northwood, Grand Forks, North Dakota, USA   | I27727 | Tofterå Slettemoen | 
| 14 |  Dagestad, Jorunn Hallesdtr. | 12 Jun 1885 | Gullbrå, Evanger, Voss   | I31528 | Tofterå Slettemoen | 
| 15 |  Duivenvoorden, Hubertus | 12 Jun 1900 | Rijwetering, Zuid-Holland   | I32425 | Tofterå Slettemoen | 
| 16 |  Egedal, Hans Knuts. | 12 Jun 1909 | Stoughton, Dane, Wisconsin, USA   | I30283 | Tofterå Slettemoen | 
| 17 |  Løyte, Knut Knuts. | 12 Jun 1909 | Bangor, La Crosse, Wisconsin, USA   | I36496 | Tofterå Slettemoen | 
| 18 |  van der Raadt, Jacobus Johannes | 12 Jun 1909 | Noordwijkerhout, Zuid-Holland   | I18714 | Tofterå Slettemoen | 
| 19 |  Kvaløy, Anne Mikkelsdtr. | 12 Jun 1912 | Økland, Austevoll   | I10976 | Tofterå Slettemoen | 
| 20 |  Møgster, Christine Olsdtr. | 12 Jun 1918 | Storebø, Austevoll   | I6268 | Tofterå Slettemoen | 
| 21 |  Støen, Kari Halstensdtr. | 12 Jun 1918 | Homen, Bottineau, North Dakota   | I41448 | Tofterå Slettemoen | 
| 22 |  Simmons, William J. | 12 Jun 1922 | Marionville, Lawrence, Missouri   | I20770 | Tofterå Slettemoen | 
| 23 |  van Loevezijn, Goudje | 12 Jun 1924 | Arnhem, Gelderland, Holland   | I18875 | Tofterå Slettemoen | 
| 24 |  Ostrom, Severt Joseph | 12 Jun 1939 | Fargo, Cass, North Dakota, USA   | I37827 | Tofterå Slettemoen | 
| 25 |  Helgesen, Rasmus Gjertin | 12 Jun 1946 | Kollevåg, Askøy   | I14958 | Tofterå Slettemoen | 
| 26 |  Lotsberg, Ola Anders. | 12 Jun 1946 | Stord   | I27427 | Tofterå Slettemoen | 
| 27 |  Nilssen, Ellen | 12 Jun 1948 | Seattle, King, Washington   | I44100 | Tofterå Slettemoen | 
| 28 |  Sæterdal, Bertha Olaisdtr. | 12 Jun 1955 | Madison, Dane, Wisconsin   | I40867 | Tofterå Slettemoen | 
| 29 |  Rekstad, Bergitte Sofie Berntsdtr. | 12 Jun 1956 | Grand Forks, North Dakota   | I36173 | Tofterå Slettemoen | 
| 30 |  Massey, Pfc J. Frank | 12 Jun 1960 | Chico, Butte, California, USA   | I20920 | Tofterå Slettemoen | 
| 31 |  McAfee, Ellsworth Hiram | 12 Jun 1967 | Fort Wayne, Allen, Indiana   | I22148 | Tofterå Slettemoen | 
| 32 |  Svendsen Gya, Edvard Reidar | 12 Jun 1976 | Stavanger   | I41774 | Tofterå Slettemoen | 
| 33 |  Schiødt, Mathias Hansen | 12 Jun 1988 | Holiday, Pasco, Florida, USA   | I39651 | Tofterå Slettemoen | 
| 34 |  Engesæth, Monrad | 12 Jun 1995 | Bergen   | I31766 | Tofterå Slettemoen | 
| 35 |  Notaneset, Arthur Eilev Alfred Halvors. | 12 Jun 1996 | Storebø, Austevoll   | I10116 | Tofterå Slettemoen | 
| 36 |  Njåstad, Hans | 12 Jun 1998 | Austevoll   | I33784 | Tofterå Slettemoen | 
| 37 |  Rickard, Phyllis Anna | 12 Jun 2013 | Melbourne, Brevard, Florida, USA   | I20546 | Tofterå Slettemoen | 
| 38 |  Tøfte, Pål | 12 Jun 2020 | Seljord   | I16518 | Tofterå Slettemoen | 
| 39 |  Bjånesøy, Nils Asbjørn | 12 Jun 2024 | Storebø, Austevoll   | I15657 | Tofterå Slettemoen | 
Buried	
		
	
Matches 1 to 3 of 3
| # | Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Forland, Guri Arnesdtr. | 12 Jun 1917 | I1080 | Tofterå Slettemoen | |
| 2 |  Kausland, Marthe Iverine Ørgesdtr. | 12 Jun 1919 | Sund   | I38983 | Tofterå Slettemoen | 
| 3 |  Aase, Gunnar Hans. | 12 Jun 1926 | Austevoll   | I9845 | Tofterå Slettemoen | 
Married
Matches 1 to 31 of 31
