 Tofterå Slettemoen genealogy
Tofterå Slettemoen genealogy
Dates and Anniversaries
Born	
		
	
Matches 1 to 48 of 48
| # | Last Name, Given Name(s) | Born | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Partain, Ann | 2 Jun 1669 | Surry County, Virginia   | I27618 | Tofterå Slettemoen | 
| 2 |  Hagewood, Benjamin | 2 Jun 1791 | North Carolina, USA   | I22153 | Tofterå Slettemoen | 
| 3 |  Steinsland, Marthe Nilsdtr. | 2 Jun 1799 | Steinsland, Sund   | I2488 | Tofterå Slettemoen | 
| 4 |  Dees, Calvin Elias | 2 Jun 1816 | South Carolina   | I31031 | Tofterå Slettemoen | 
| 5 |  Hagewood, Mary J. "Polly" | 2 Jun 1824 | Monroe County, Tennessee   | I27614 | Tofterå Slettemoen | 
| 6 |  Spiklandhaugen, Margit Hansdtr. | 2 Jun 1826 | Sauherad, Telemark   | I31813 | Tofterå Slettemoen | 
| 7 |  Glesnes, Anders Mons. | 2 Jun 1833 | Glesnes, Sund   | I43886 | Tofterå Slettemoen | 
| 8 |  Naustheller, Thomas Mons. | 2 Jun 1833 | Naustheller, Austevoll   | I30541 | Tofterå Slettemoen | 
| 9 |  Våge, Kristi Torgilsdtr. | 2 Jun 1839 | Våge, Samnanger   | I39772 | Tofterå Slettemoen | 
| 10 |  Rasmussen, Ole | 2 Jun 1844 | Møgster, Austevoll   | I36071 | Tofterå Slettemoen | 
| 11 |  Danielsen, Bolette Cathrine | 2 Jun 1850 | Skåre, Rogaland   | I35072 | Tofterå Slettemoen | 
| 12 |  Fadnes, Andrew Knutson | 2 Jun 1852 | Leeds Township, Columbia, Wisconsin   | I35894 | Tofterå Slettemoen | 
| 13 |  Førdestrømmen, Anne Christine Carelsdtr. | 2 Jun 1852 | Førdestrømmen, Sund   | I2623 | Tofterå Slettemoen | 
| 14 |  Gregerson, Ingebjørg "Emma" | 2 Jun 1853 | Natedal, Seljord, Telemark   | I31829 | Tofterå Slettemoen | 
| 15 |  Grasdal, Jakob Ols. | 2 Jun 1854 | Grasdal, Austevoll   | I39041 | Tofterå Slettemoen | 
| 16 |  Jørgensen, Esther Elen Christine Oline | 2 Jun 1859 | Bergen   | I29578 | Tofterå Slettemoen | 
| 17 |  Kalvenes, Jan Endres. | 2 Jun 1860 | Bakkjen, Kalvenes, Austevoll   | I30001 | Tofterå Slettemoen | 
| 18 |  Johnson, Johan Severin "Sam" | 2 Jun 1862 | Blixtorp, Hunnestad, Halland, Sverige   | I38070 | Tofterå Slettemoen | 
| 19 |  Aarland, Margrethe Helene Eriksdtr. | 2 Jun 1869 | Søre Årland, Austevoll   | I9729 | Tofterå Slettemoen | 
| 20 |  Strømøy, Brithe Erikke Oline Kaaresdtr. | 2 Jun 1869 | Strømøen, Austevoll   | I5439 | Tofterå Slettemoen | 
| 21 |  Ytrelevang, Anna Oline Pedersdtr. | 2 Jun 1870 | Ytrelevang, Nesna   | I17204 | Tofterå Slettemoen | 
| 22 |  Øfstedal, Knud | 2 Jun 1871 | Lake Ida Township, Norman, Minnesota   | I40835 | Tofterå Slettemoen | 
| 23 |  Schaathun, Lauritz Frithjof | 2 Jun 1872 | Fitjar   | I4205 | Tofterå Slettemoen | 
| 24 |  Hagensen, Anton Bernhard | 2 Jun 1873 | Brandskognes, Målselv   | I37633 | Tofterå Slettemoen | 
| 25 |  Horgen, Ingeborg Olsdtr. | 2 Jun 1873 | Horgo, Austevoll   | I21536 | Tofterå Slettemoen | 
| 26 |  Helgesen, Anne Hansine | 2 Jun 1875 | Bergen   | I8313 | Tofterå Slettemoen | 
| 27 |  Rudning, Kristine Sveinsdtr. | 2 Jun 1876 | Rudningen, Nerol, Hol   | I28209 | Tofterå Slettemoen | 
| 28 |  Oakland, Ole Martin | 2 Jun 1883 | Montevideo, Chippewa, Minnesota   | I37836 | Tofterå Slettemoen | 
| 29 |  Bratten, Olaf Knuts. | 2 Jun 1887 | Bratta, Austevoll   | I38567 | Tofterå Slettemoen | 
| 30 |  Johannesen, Alfa Marie | 2 Jun 1889 | Øyen, Vefsn, Nordland   | I29044 | Tofterå Slettemoen | 
| 31 |  Milde, Jens Nikolai Hans. | 2 Jun 1890 | Store Milde, Fana   | I42437 | Tofterå Slettemoen | 
| 32 |  Gresdal, Kaspar Johan Larsen | 2 Jun 1891 | Grasdal, Austevoll   | I39008 | Tofterå Slettemoen | 
| 33 |  van der Heijden, Margaretha Henrica Maria | 2 Jun 1892 | I33300 | Tofterå Slettemoen | |
| 34 |  van der Raadt, Martinus | 2 Jun 1893 | Bloemendaal, Holland   | I27406 | Tofterå Slettemoen | 
| 35 |  Midtbu, Hjalmar Johannes. | 2 Jun 1894 | Midtbu ved Høversjøen, Toten   | I17087 | Tofterå Slettemoen | 
| 36 |  van den Burg, Maria | 2 Jun 1896 | Leiden, Zuid-Holland   | I19577 | Tofterå Slettemoen | 
| 37 |  Kaptein, Adrianus | 2 Jun 1897 | Haarlem, Noord-Holland   | I30383 | Tofterå Slettemoen | 
| 38 |  Nauthella, Hanna Karia Vincentsdtr. | 2 Jun 1897 | Nauthella, Kolbeinsvik, Austevoll   | I38476 | Tofterå Slettemoen | 
| 39 |  Nilsen, Hjalmar | 2 Jun 1901 | Haugesund   | I30315 | Tofterå Slettemoen | 
| 40 |  Gresdal, Anna Beatrice | 2 Jun 1908 | Des Moines, Polk, Iowa, USA   | I39012 | Tofterå Slettemoen | 
| 41 |  Torsen, Rakel Anna | 2 Jun 1913 | Glesnes, Sund   | I9416 | Tofterå Slettemoen | 
| 42 |  Olson, Erven | 2 Jun 1914 | Adams, Mower, Minnesota   | I10750 | Tofterå Slettemoen | 
| 43 |  Bakke, Per Erling | 2 Jun 1917 | Bakke, Stora Kalsøy, Austevoll   | I21385 | Tofterå Slettemoen | 
| 44 |  Croslow, Everett Alton | 2 Jun 1919 | Blytheville, Mississippi, Arkansas   | I28968 | Tofterå Slettemoen | 
| 45 |  Slettebakken, Haakon | 2 Jun 1919 | Landås, Bergen   | I12038 | Tofterå Slettemoen | 
| 46 |  Monson, Harold Arne | 2 Jun 1920 | Lehigh, Webster, Iowa, USA   | I14975 | Tofterå Slettemoen | 
| 47 |  Østervold, Ingeborg | 2 Jun 1923 | Bergen   | I40236 | Tofterå Slettemoen | 
| 48 |  Morrill, Robert Layne | 2 Jun 1939 | Springfield, Greene, Missouri   | I20959 | Tofterå Slettemoen | 
Christened
Matches 1 to 18 of 18
Died	
		
	
Matches 1 to 43 of 43
| # | Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gjøen, Hans Engels. | Bef 3 Jun 1658 | Gjøn, Hålandsdalen, Fusa   | I3727 | Tofterå Slettemoen | 
| 2 |  Orr, Margaret | 2 Jun 1752 | Londonderry, Rockingham, New Hampshire, USA   | I27839 | Tofterå Slettemoen | 
| 3 |  Heemskerk, Trijntje | 2 Jun 1786 | Noordwijk, Zuid-Holland   | I33227 | Tofterå Slettemoen | 
| 4 |  Duivenvoorden, Teuntje | 2 Jun 1804 | Noordwijkerhout, Zuid-Holland   | I44467 | Tofterå Slettemoen | 
| 5 |  Storebø, Elling Ols. | 2 Jun 1825 | Austevoll   | I11069 | Tofterå Slettemoen | 
| 6 |  Krokeide, Magnus Jons. | 2 Jun 1835 | Krokeide, Fana   | I40406 | Tofterå Slettemoen | 
| 7 |  Bass, William Patton | 2 Jun 1836 | Fayette, Howard Co., MO, USA   | I20889 | Tofterå Slettemoen | 
| 8 |  Duivenvoorden, Jannetje | 2 Jun 1858 | Noordwijkerhout, Zuid-Holland   | I44460 | Tofterå Slettemoen | 
| 9 |  Bakholmen, Ole Ols. | 2 Jun 1871 | Laksevåg, Bergen   | I40532 | Tofterå Slettemoen | 
| 10 |  Skage, Simon Hans. | 2 Jun 1874 | Skaga, Sund   | I4311 | Tofterå Slettemoen | 
| 11 |  Barksdale, Mildred Ann | 2 Jun 1876 | I28502 | Tofterå Slettemoen | |
| 12 |  Helle, Anders Johannes. | 2 Jun 1876 | Knappskog, Fjell   | I38639 | Tofterå Slettemoen | 
| 13 |  Sletten, Jon Jens. | 2 Jun 1876 | Råtræet, Fana   | I11760 | Tofterå Slettemoen | 
| 14 |  Rolvers, Cornelis | 2 Jun 1884 | Zandvoort, Noord-Holland   | I30345 | Tofterå Slettemoen | 
| 15 |  Sangolt, Gyri Anne Albrigtsdtr. | 2 Jun 1885 | Stora Sangolt, Sund   | I4995 | Tofterå Slettemoen | 
| 16 |  van der Raadt, Martinus Theodorus | 2 Jun 1892 | Vogelenzang, Bloemendaal, Noord-Holland   | I33321 | Tofterå Slettemoen | 
| 17 |  Troland, Nils Martin Olai Eriks. | 2 Jun 1894 | Troland, Austevoll   | I11644 | Tofterå Slettemoen | 
| 18 |  Gjerde, Joakim Berthin Johannes. | 2 Jun 1918 | Wesenbergsmauet, Bergen   | I31714 | Tofterå Slettemoen | 
| 19 |  Hordnes, Anders Hans. | 2 Jun 1919 | Pleiestiftelsen, Bergen   | I1298 | Tofterå Slettemoen | 
| 20 |  Søvik, Olav Karls. | 2 Jun 1929 | Fanaelven, Fana   | I1174 | Tofterå Slettemoen | 
| 21 |  Aadland, Anders Olai Ivers. | 2 Jun 1931 | Ådland, Fana   | I8602 | Tofterå Slettemoen | 
| 22 |  Brocke, John Ignatius | 2 Jun 1931 | Clarkston, Asotin, Washington, USA   | I35829 | Tofterå Slettemoen | 
| 23 |  Golten, Olga Amanda Jansdtr. | 2 Jun 1933 | Bergen   | I2110 | Tofterå Slettemoen | 
| 24 |  Davidson, Lloyd Monroe | 2 Jun 1934 | Freeborn County, Minnesota, USA   | I31866 | Tofterå Slettemoen | 
| 25 |  Jensen, Peter Nikolai | 2 Jun 1935 | Bjerkreim, Nordland   | I37641 | Tofterå Slettemoen | 
| 26 |  Rønning, Johan Bernhard | 2 Jun 1952 | New York, USA   | I21737 | Tofterå Slettemoen | 
| 27 |  van den Burg, Martinus | 2 Jun 1953 | Noordwijkerhout, Zuid-Holland   | I19186 | Tofterå Slettemoen | 
| 28 |  Sivertsen, Petter Martin | 2 Jun 1954 | Shasta, California, USA   | I36259 | Tofterå Slettemoen | 
| 29 |  Toft, Hans Knud Olai Lars. | 2 Jun 1961 | Søre Toft, Sund   | I5426 | Tofterå Slettemoen | 
| 30 |  Monson, Katrine Eline | 2 Jun 1962 | Lignite, Burke, North Dakota, USA   | I30722 | Tofterå Slettemoen | 
| 31 |  Økland, Lars Bertin Hanss. | 2 Jun 1962 | Bergen   | I40440 | Tofterå Slettemoen | 
| 32 |  Løvstakken, Christian Berntin Bertels. | 2 Jun 1968 | Løvstakken, Bergen   | I36779 | Tofterå Slettemoen | 
| 33 |  Eide, Andreas Lars. | 2 Jun 1972 | Vaksdal   | I13139 | Tofterå Slettemoen | 
| 34 |  Bruvoll, John Birger Mathias. | 2 Jun 1974 | Bergen   | I42855 | Tofterå Slettemoen | 
| 35 |  Logan, Isabelle Clarkson | 2 Jun 1980 | Glendale, Los Angeles, California, USA   | I30327 | Tofterå Slettemoen | 
| 36 |  Simonson, Arthur Ernest | 2 Jun 1984 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA   | I9812 | Tofterå Slettemoen | 
| 37 |  Scarborough, Alan | 2 Jun 1987 | Notodden   | I44702 | Tofterå Slettemoen | 
| 38 |  Skeidsvoll, Borghild Hansdtr. | 2 Jun 1988 | Mehus, Kvisla, Hol   | I16468 | Tofterå Slettemoen | 
| 39 |  Nygård, Olaf August | 2 Jun 1990 | Flora, Sunnfjord   | I42072 | Tofterå Slettemoen | 
| 40 |  Stangeland, James Miller | 2 Jun 1993 | Aberdeen, Grays Harbor, Washington   | I36070 | Tofterå Slettemoen | 
| 41 |  Daae, Asbjørn Leonard Ludvigs. | 2 Jun 2001 | Bergen   | I40795 | Tofterå Slettemoen | 
| 42 |  Engesæth, Agnes | 2 Jun 2003 | Nes, Hallingdal, Buskerud   | I12869 | Tofterå Slettemoen | 
| 43 |  Brosvik, Klara Margrethe | 2 Jun 2006 | Bergen   | I42856 | Tofterå Slettemoen | 
Buried	
		
	
Matches 1 to 6 of 6
| # | Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hauge, Marta Monsdtr. | 2 Jun 1765 | Fana   | I4879 | Tofterå Slettemoen | 
| 2 |  Kienen, Andries | 2 Jun 1790 | Rheden, Arnhem, Holland   | I24161 | Tofterå Slettemoen | 
| 3 |  Nordvik, Niels Lars. | 2 Jun 1816 | Fana   | I2082 | Tofterå Slettemoen | 
| 4 |  Salbu, Lina Christine Gregoriusdtr. | 2 Jun 1887 | Fana   | I7399 | Tofterå Slettemoen | 
| 5 |  Vaage, Sigrid Knutsdtr | 2 Jun 1910 | Austevoll   | I9655 | Tofterå Slettemoen | 
| 6 |  Litlakalsøy, Hans Olai Johannes. | 2 Jun 1951 | Litlakalsøy, Austevoll   | I810 | Tofterå Slettemoen | 
Married
Matches 1 to 26 of 26
