Tofterå Slettemoen genealogy
Notes
Matches 1,501 to 1,550 of 14,300
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1501 | Barn med Alma: Robert Martin Stangeland, 1910– 2000 Herman Buck Stangeland, 1910– 1960 Floyd Cyrus Stangeland, 1913– 1979 Florence Catherine Stangeland, 1915– 1999 Fred Maurice Stangeland, 1917– 1990 Emma Louisa Stangeland, 1919– 2017 Donald Theodore Stangeland, 1922– 2011 Eleanor Ruth Stangeland Primmer, 1924– 1999 Clarence Edward Stangeland, 1926– 1997 Oscar Herbert Stangeland, 1928– 2020 George Melvin Stangeland, 1930– 1997 | Stangeland, Robert Martin (I30985)
|
| 1502 | Barn med Berthea Karelius Kristiansen, 1848– Arne Kristiansen, 1857– Edward C L Bye, 1862– 1946 Olivia Christiansdtr. Bye, 1865– 1925 Med Marthea Bertea Kristiansdtr., 1877– Torvald Kristiansen, 1879– Elise Bye, 1880– 1955 Karl Kristiansen, 1883– Mina Kristiansdtr., 1889– Mina Kristiansdtr. 1893– | Bye, Christian Christians. (I43927)
|
| 1503 | Barn med Brithe Olsdtr. Telle i 1733. Skifte: Ole Kaaresen Glesnes Sartor 249b 7a 1783-1786 | Viksøy, Ole Kores. (I11952)
|
| 1504 | Barn med etternavn AGA: Magnhild Laura f. 1918, Andrina Teodora f. 1920, Gurdun, Alfred Magnus, Reidar, Thomas, Jakob. | Tøkje, Ingeborg Magdalena Magnesdtr. (I16170)
|
| 1505 | Barn med Robert Jørgensen (baadszmand i koppskatten 1683 og 1689) var Jacob f. 1691, Malleene, Anne og Margrethe (kanskje død 1740). | Flech, Kirsten Jacobsdtr. (I27030)
|
| 1506 | Barn mellom 1799 og 1809: Nils på Storemidttun, Knut død liten, Kari på Nesttun, Eli på Sandal, Gjertrud på N. Titlestad, Nils på Hop. | Myrdal, Lars Knuds. (I16248)
|
| 1507 | Barn mellom 1915 og 1928: Nils, Anna Alfhild, Ingvald Karl, Sigrid, Lars Sverre, Rut Konstanse, Arne, Ingeborg Oline, Olav. | Storebø, Rasmus Olai Nils. (I23529)
|
| 1508 | Barn, ma: Alma Isadora Johnson Olson (1888– 1964) George I. Johnson (1894– 1982) Ingaborg Ovedia Johnson Aanrud (1906– 1994) Alton Roy Johnson (1908– 1973) | Johnson, Iver I. (I31567)
|
| 1509 | Barn: Delphin Joaquin Paris, 1925– 1983 Mercedes Phyllis Paris, 1928– 1980 Rose M Paris, 1929– 2008 Jeanette Filomena Paris, 1935– 2013 | Paris, Joaquin Fortuny (I36683)
|
| 1510 | Barn: Ida Gurine Johnson, 1847– 1940 Kari Oletta Johnson, 1848– 1932 John Johannes Johnson, 1851– 1851 John Roen Johnson, 1852– 1932 Axel Christi Johnson, 1854– 1927 John C. Johnson Jr, 1855– 1934 Johanna Marie Johnson, 1855– 1855 Edling (Edward) Christi Johnson, 1858– 1886 Nels Christi Johnson, 1860– 1936 Johanne Marie (Mary) Johnson, 1863– 1935, fødd i Adams, Mower, Minnesota Ingeri "Belle" Katrine Johnson, 1864– 1954 Peter Olai Johnson, 1867– 1871 | Johnsen, Johan Christie (I36402)
|
| 1511 | Barn: Ingeborg Kolbeinsvik 1884 – 1968 Marta Kolbeinsvik 1887 – 1979 Oline Kolbeinsvik 1890 – 1986 Johanne Andersdtr. Kolbeinsvik 1892 – 1980 Sam (Sakarias Kolbeinsvik) Anderson 1894 – 1965 Hans Kolbeinsvik 1895 – 1923 Ole Andersen Kolbeinsvik 1897 – 1982 Kristi Kolbeinsvik 1899 – 1993 Andrew (Anders Kolbeinsvik) Andersen 1901 – 1980 | Drønen, Anders Sakarias. (I10049)
|
| 1512 | Barn: Jørgen Gislesen Hesland, 1737– 1809 Torgius Gislesen Hesland, 1743– Eju Gislesen Hesland, 1744– Bodil Gislesdatter Hesland, 1745– 1836 Christen Gislesen Hesland, 1748– Guri Gislesdatter Hesland, 1750– Targjerd Gislesdatter Hesland, 1753– 1824 | Kleveland, Gisle Øyusen (I517)
|
| 1513 | Barn: Mathias Johannesen, 1847– 1935 Karen Johannesdtr. Peterson, 1849– 1941 Anne Oline Johannesdtr. Peterson, 1852– 1953 "Mary" Maren Johanne Johannesdtr. g. Karum, 1855– 1959 Annette g. Horness, 1858– 1952 Ole Peter Johannes. Peterson, 1860– Pauline Johannesdtr. g. Richard Larsen, 1863– 1950 Olava Johannesdtr., 1866– Ole Peterson, 1869– 1957 | Peterson, Johannes (I42627)
|
| 1514 | Barn: 1. Georg Cecil Krefting, f. 25 Aug 1851, d. 06 Jun 1873, Oslo 2. Wilhelmine Krefting 3. Petter Krefting | Westergaard, Guru Rosalie Larsdtr. (I510)
|
| 1515 | Barn: 1. Thomas Erling Henschien 2. Hans-Petter Henschien 3. Anne Henschien 4. Nicolay Even Henschien 5. Karin Henschien 6. Knut Martin Henschien 7. Aase Martine Henschien | Henschien, Erling (I29061)
|
| 1516 | Barn: 1857, Olav Tveiten 1859, Bergit Tveiten 1861, Hans Tveiten 1863, Jon Tveiten 1864, Bergit Nilsdtr. Hegna 1866, Johanne Tveiten, født på Hegna oppvokst på Hem 1868, Nils Tveiten 1870, Einar Tveiten Hegna er gnr. 16, bruk 3 i Sauherad: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738015?page=579&searchText=Guro Ifølge bygdeboka Gamle Gjerpen, der Bergit var bostatt i 1891 emigrete Nils Olsen Tveiten til Amerika i 1879, men det er ikke han som er registrert utflyttet fra Sauherad dette året, det var Nils Ols. Torvetjøn gm. Åse Olsdtr., for han var født 1854. I samlinga til bygdeboknemnda i Midt-Telemark er det registrert "erindringer" fra Nils Olsen Tveiten blant dokumenter og amerikabrev. | Tveiten, Niels Ols. (I44943)
|
| 1517 | Barn: Agnes Borghild Odland, 1898– 1922 Elmer Peter Odland, 1900– 1985 Lydia Ingeborg Parrott, 1902– 1964 Opal Priscilla Yestness, 1904– 1988 Ruth Leonora Odenbach, 1906– 1968 Harald Georg Odland, 1907– 1908 Harold George Odland, 1909– 1994 | Odland, Rev. Severin Ellefs. (I8616)
|
| 1518 | Barn: Anfin Berntsen, 1897 - Margrete Magrethe Berntsdtr. Esperø, 1899 - Anfin Kristofer Berntsen, 1899 - Anton Berntsen, 1901 - Johan Berntsen, 1903 - Einar Berntsen, 1906 - Nils Trygve Berntsen Esperø, 1908 - 1975 Johan Berntsen, 1908 - Anna Dordi Berntsdtr., 1911 - Inga Berntsdtr., 1916 - | Esperø, Bernt Andreas Kristoffers. (I43982)
|
| 1519 | Barn: Anna Flesland, 1886– 1967 Ola L. Flesland, 1888– 1973 Andrea Flesland, 1889– 1974 Hanna Gurina Flesland, 1891– 1972 Dorthea Flesland, 1892– 1974 Jørgina Kristofa Flesland, 1893– 1969 Nils Møllerup Flesland, 1897– 1974 Liv Signy Flesland, 1899– 1968 Lars Johannes Flesland, 1902– 1902 | Flesland, Lars O. (I36607)
|
| 1520 | Barn: Anna Karoline Milde, 1887– 1959 Fredrik Kristian Milde, 1888– 1978 Nils Møllerup Milde, 1892– 1964 | Milde, Kristian Fredrik Nils. (I9086)
|
| 1521 | Barn: Anna Katherine Hansen, 1892– 1977 Mandt Roy "Roy" Hanson, 1893– 1966 Gertrude "Gertie" Odella Hanson, 1895– 1975 Miller Edwin Hanson, 1897– 1955 Theodore R Hanson, 1899– 1975 Kenneth Hanson, 1900– 1978 Rachel Gjertine Hansen, 1904– 1907 Malene Henriette Hanson, 1906– 1932 Rachel Naomi Hanson, 1909– 1988 | Vik, Malene Jørgine (I36342)
|
| 1522 | Barn: Anna Nilsine, 1883- Nils Bertin Nytveit (1885-1962) Bernt Marthin, 1888- Johan Tobias, 1890- Magnus Kristian Nilsen (1892-1916) Berghild Sesilia Nilsen, 1899- | Tveit, Sigrid Cecilia Bårdsdtr. (I44901)
|
| 1523 | Barn: Anna Petrine g. Øvstegaard Asta Larsen Berly Larsen | Berentsen, Bertel Cornelius (I43597)
|
| 1524 | Barn: Anne Aslesdatter Stave, 1767– 1849 Lars Asleson Stave, 1769– 1843 Embrik Asleson Stave Norde Rime, 1771– Asle Asleson Stave, 1773– Kari Aslesdatter Stave, 1774– 1801 Kari Aslesdatter Stave Underberg, 1777– 1807 Knut Asleson Stave Ovre Myro, 1779– 1839 Lars Asleson Stave Rinehaugen, 1782– 1814 Kristi Aslesdatter Stave, 1785– 1788 | Stave, Asle Lars. (I28222)
|
| 1525 | Barn: Åsa Birgitte Hermansdtr. Jacobsen, 1895– 1974 Madli "Mally" Hermansdtr. Jakobsen, 1897– 1979 John Peter Fossmark Jacobsen, 1899– 1982 August John Jacobsen, 1901– 1974 Hedvig Monsine Jakobsen, 1906– 1952 Einar William Hermansson Jacobsen, 1909– 1989 | Jacobsen, Herman Bernhard Martin (I43550)
|
| 1526 | Barn: Aslaug Lem, 1881 Frida Lem, 1882 Karen B. Lem, 1884 Hans Schumann Lem, 1888 | Lem, Hans Bernt Christopher Olaus (I30245)
|
| 1527 | Barn: Asle Larsen Stave, 1802– 1803 Asle Larsen Stave, 1804– 1872 Liv Larsdtr. Stave, 1805– 1825 Johannes Larsen Stave, 1806– 1857 Kari Larsdatter Stave, 1808– Embrik Larsen Stave, 1811– Astri Larsdatter Stave, 1812– 1859 Kristi Larsdatter Stave Thune, 1817– 1880 Kari Larsdatter Stave, 1818– Anne Larsdatter Stave Thune, 1821– 1881 Lars Larsen Stave Stavehaugen, 1823– 1903 | Stave, Lars Asles. (I45544)
|
| 1528 | Barn: Beatrice O Heimark, 1901– 1921, m. Clarence Earl Sharples Alexander Benjamin Heimark, 1901– 1982 Charles Oliver Heimark, 1907– 1980 Harold Marian Heimark, 1911– 1989 | Heimark, Charles Benjamin (I32262)
|
| 1529 | Barn: Berte Katrine Omdal, 1885– 1971 Sigvard Andreas Omdal, 1888– Karl Omdal, 1890– Jenny Omdal, 1894– Ingeborg Omdal, 1896– Arne Omdal, 1899– | Omdal, Jens Andreass. (I33840)
|
| 1530 | Barn: Bertha Helvig, 1869– 1898 Abel I. Helvig, 1870– 1955 Herborg "Hattie" Helvig, 1873– 1954 Martin I. Helvig, 1874– 1942 Johannes (John) Helvig, 1875– 1953 Malene Gurine Helvig, 1879– før 1883 Karel Johan Helvig, 1881– Malinda Gurine Johanna Helvig, 1883– Isabelle Ivelin Helvig, 1886– 1929 Marie Thomine Helvig, 1889– 1974 g2 m. Herborg Iversdtr. Havneros (1866– 1953) i 1907, Ruthven, Palo Alto, Iowa | Helvig, Iver Abelson (I39208)
|
| 1531 | Barn: Birgit (1913-) g. Gloppen Alf Berentzen, (1914-1975) Ruth (1915-2004), g. Bjarne Eikeland Trygve Berentzen (1917-1971) Birgitte Berentzen | Berntzen, Anton Bernhard (I43595)
|
| 1532 | Barn: Borghild Thora Eiriksdtr Taranger Ester Bergljott Taranger Gustav Adolf Taranger Kaare Andreas Taranger Karl Alfred Taranger Klara Pernille Taranger Klaus Alfred Taranger Klaus Peder Taranger Peder Bjarne Taranger I 1900 på Skår, også pleiesonen Konrad Torvald Andersen f. 1894 i Bergen | Taranger, Erik Peders. (I5437)
|
| 1533 | Barn: Brita Sæbjørnsdatter Fosse Bothilde Sæbjørnsdatter Fosse Synneva Sæbjørnsdatter Fosse Knut Sæbjørnsson Fosse Nils Sæbjørnsson Fosse Peder Sæbjørnsson Fosse Anna Sæbjørnsdatter Fosse Knut Sæbjørnsson Kvitingen | Fosse, Sæbjørn Knuts. (I27991)
|
| 1534 | Barn: Britha Margrete Gulliksen Bakke, 1895– Hans Gunvald Berntin Hanssen Bakke, 1896– Ole Mikal Hanssen Bakke, 1898– Hjalmar Kristoffer Gulliksen Bakke, 1905– Jette Karia Hansdtr. Bakke, 1908– Emma Amalia Hansdtr. Bakke, 1910– Ingebrigt Anton Gulliksen Bakke, 1912– | Gulliksen, Hans Grell (I36868)
|
| 1535 | Barn: Britta Maria Reinholdsdotter, 1835– Anna Christina Reinholdsdotter, 1837– Ollena Reinholdsdotter, 1843– 1893 Maja Lena Reinholdsdotter, 1846– Carl Reinholdsson, 1849– 1933, Trollhättan, Västra Götaland | Christiansson, Reinhold (I425)
|
| 1536 | Barn: Christi Maria Jacobson, 1893– 1970 gm. Anders Grasdal Josefine Karoline Jacobson, 1895– 1994 Arthur Clarence Jacobson, 1897– 1957 Netta Olina Jacobson, 1899– 1960 Thomas Severin Jacobson, 1903– 1984 Mabel Dorthea Jacobson, 1905– 1912 Madel Jacobson, 1914– 1914 | Kolbeinsvik, Marthines Jacobs. (I30765)
|
| 1537 | barn: Clifford Paul Thompson, 1898– 1990 Lottie Adell Thompson, 1903– 1979 Richard Wallace Thompson, 1905– 1985 Gertrude Madelyn Thompson, 1908– 1988 | Monson, Carrie M. (I31187)
|
| 1538 | Barn: Daniel Schumann Krüger (1917-1996) og datteren Ebba gm. Rolf. | Krüger, Daniel Schumann (I30268)
|
| 1539 | Barn: Edwin Hammer, 1896– Annette Hammer, 1898– Christine Henriette Hammer, 1901– | Estensen Hammer, Mons (I45553)
|
| 1540 | Barn: Eilif "Adolph" Mo Anderson, 1892– 1918 Anna Pauline Anderson Olsen, 1893– 1980 Arthur Oliver Anderson, 1895– 1967 Hilda Marie Anderson Dahl Walker, 1897– 1983 Edwin Cornelius Anderson, 1900-1900 Margaret Annette "Maggie" Anderson Stellmacher, 1901– 1986 Eleanor Beatrice Anderson Rudolph Fischer, 1908– 1991 "Alex Anderson, for many years a resident of the Bay Shore, died at his home Sunday, after a prolonged illness with cancer of the stomach. At the time of his death his three daughters and wife were in the hospital with typhoid fever, and their condition was too serious to inform them of their father's and husband's death. Deceased was born in Norway March 21, 1865, and had been a resident of the Bay Shore near the city for many years. He is survived by his wife and three daughters. Margaret, Eleanor and Hilda. The funeral was held Tuesday afternoon at 2 o'clock from the Norwegian Lutheran church, Rev. Lund officiating, with interment in Evergreen cemetery." | Anderson, Alexander Olaus (I45871)
|
| 1541 | Barn: Einar Hammerli, 1887 Hildur Syversdtr. Hammerli, 1892 John Syversen Hammerlie, 1893-1971 Signe Hammerli, 1895 Marie Hammerli, 1897 Petra Sofie Syvertsdtr. Hammerli, 1900 Therese Syversdatter Hammerli, 1903– 1991 g. Nyen Sigurd Syversen Hammerli, 1907– | Johannesen Hammerli, Syver (I44780)
|
| 1542 | Barn: Elias Johan Andreassen, 1857– 1932 Lorense Marie Andreasdatter, 1859– 1930 Jakob Andreas Andreasen, 1862– 1952 Ole Meier Andreassen, 1863– 1934 Lars Heitman Andreassen, 1866– 1919 Jørgine Elise Andreasdatter, 1871– 1967 Ane Adelaide Andreasdatter, 1874– Rikka Amalie Andreasdatter, 1878– 1964 | Sørstraumen, Andreas Eriks. (I30063)
|
| 1543 | Barn: Erik gm. Alice Joakimsdtr. Breivik Magnhild gm. Anfinn Gunnarson Line | Flesland, Elisabet Eriksdtr. (I8518)
|
| 1544 | Barn: Erik Sørensen Istad, 1871– Elen Anna Sørensdtr. Istad, 1873– Ola Sørens. Istad, 1875– Ane Marie Sørensdtr. Istad, 1877– Lars Mathias Sørensen Istad, 1879– 1965 Anne Sørensdtr. Istad, 1882– Sivert Andreas Sørensen Istad, 1884– 1959 Olaf Sørens. Istad, 1887– | Istad, Søren Eriks. (I38097)
|
| 1545 | Barn: Gjertrud Davidsdtr Exe, 1873– 1938 Knut Exe, 1875– 1924 Jacob Axe, 1878– 1946 John D Ekse, 1880– 1950 Ingeborg Belle Exe, 1882– 1947 Martin D Ekse, 1886– 1972 Sophia D. Exe, 1887– 1955 Olivia Exe, 1889– 1958 Clara Ruth Exe, 1891– 1943 | Trefall, Gjertud Jakobsdtr. (I31262)
|
| 1546 | Barn: Gudrun Andersen Romslo, 1905-1982 Johan Martin Andersen, 1908– 1956 Ingolf Bertin Andersen, 1914– 1990 Ivar var en tur i Amerika via Liverpool og Quebec fra 1908. | Romslo, Ivar Anders. (I45380)
|
| 1547 | Barn: Henrik Christensen, født på Reier 1845 Martine Petrine Hanne Marie Christiansdatter, 1850 Hans Peter Christensen, 1854-1877 | Hansen, Christian (I354)
|
| 1548 | Barn: Henry Carl Olson, 1861– 1903 Olin Levin Olsen, 1863– 1952 Gade Attus Olson, 1865– 1909 Arnt Benjamin Olson, 1866– 1936 Moses Gesin Olson, 1867– 1936 Otto Seselius Olson, 1870– Marie Gesine Olson, 1872– 1946 Tille Ferdinand Olson, 1874– 1905 Alvin Samuel Werner Olson, 1878-1909 Herman Marcus Oscar Olson, 1879– 1899 Hilda Josephine Olson, 1881– 1897 | Olson, Karl Ludvig (I45790)
|
| 1549 | Barn: Herleiv gm. Dorthea Monsdtr. Solheim Magnar Kamilla gm. Kjell Karlson Tveit | Aadland, Karl Severin Hans. (I8520)
|
| 1550 | Barn: Ida Natalia Larsdatter Mina Betty Larsdatter Thilda Larsdatter Konrad (Carl) Julius Larsson Myhre August Larsson Lars Larsson Öst | Olofsdotter, Cajsa (I37897)
|
