Tofterå Slettemoen genealogy
Family: Cornelis van den Burg / Maria Anna Brama (F6276)
m. 26 Jun 1889![]() | Petrus van den Burg![]() ![]() |
![]() | Petronella Catharina Duivenvoorden![]() ![]() |
![]() | Catherina van den Burg![]() ![]() |
![]() | Adrianus van den Burg![]() |
![]() | Adrianus Johannis van den Burg![]() ![]() |
![]() | Johannes van den Burg![]() ![]() |
![]() | Petrus van den Burg![]() |
![]() | Johanna van den Burg![]() ![]() |
![]() | Hubertus van den Burg![]() |
![]() | Catharina van den Burg![]() ![]() |
![]() | Maria van den Burg![]() |
![]() | Petrus van den Burg![]() ![]() |
![]() | Hubertus van den Burg![]() |
![]() | Willem van den Burg![]() ![]() |
![]() | Leonardus Ariesz Brama![]() ![]() |
![]() | Elisabeth van Schie![]() ![]() |
![]() | Arie Leonardusz Brama![]() ![]() |
![]() | Johannes Petrus Brama![]() |
![]() | Johannes Petrus Brama![]() |
![]() | Theodora Hendrika Brama![]() |
![]() | Petrus Johannnes Brama![]() ![]() |
![]() | Theodora Johanna Brama![]() |
![]() | Hendrika Maria Brama![]() ![]() |
![]() | Cornelis van den Burg![]() ![]() |
![]() | Maria Anna Brama![]() ![]() |
![]() | Petronella Johanna "Pie" van den Burg![]() ![]() |
![]() | Leonardus van den Burg![]() |
![]() | Leonardus Adrianus "Leen" van den Burg![]() ![]() |
![]() | Petrus van den Burg![]() |
Elisabeth Huberta van den Burg![]() ![]() |
![]() | Cornelis Johannes "Cees" van den Burg![]() ![]() |
![]() | Theodora Hendrika van den Burg![]() ![]() |
![]() | Catharina Maria van den Burg![]() ![]() |
![]() | Antonius Nicolaas "Toon" van den Burg![]() ![]() |
![]() | Johannes Petrus van den Burg![]() ![]() |
![]() | Adrianus Josephus van den Burg![]() |
![]() | Jozef Wilhelmus van den Burg![]() |
![]() | Petrus Jozef van den Burg![]() ![]() |
![]() | Maria Anna "Mietje" van den Burg![]() |