Tofterå Slettemoen genealogy
Family: Ole Mons. Mathopen / Dorte Rasmusdtr. Rennedalen (F7048)
m. 1774![]() | Mons Anders. Mathopen![]() ![]() |
![]() | Gjertrud Nilsdtr. Sletten![]() ![]() |
![]() | Anders Mons. Mathopen![]() |
![]() | Lars Mons. Mathopen![]() ![]() |
![]() | Dorte Monsdtr. Mathopen![]() |
![]() | Anne Monsdtr. Mathopen![]() ![]() |
![]() | Nils Mons. Mathopen![]() ![]() |
![]() | Agothe Monsdtr. Mathopen![]() |
![]() | Oline Monsdtr. Mathopen![]() |
![]() | Dorte Rasmusdtr. Rennedalen![]() |
![]() | Ole Mons. Mathopen![]() ![]() |
