Tofterå Slettemoen genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 15,198 for Tree equals Tofterå Slettemoen
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F9416 | van der Raad, Cornelia | Tofterå Slettemoen | |||
| 2 | F5987 | van Smaalen, Astrid Miriam | Tofterå Slettemoen | |||
| 3 | F5988 | van Smaalen, Sandra Miriam | Tofterå Slettemoen | |||
| 4 | F5222 | Rabben, Gjertrud Vinsiansdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 5 | F5308 | Gjeldokk, Birgit Ivarsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 6 | F5303 | Slettemoen, Anne | Tofterå Slettemoen | |||
| 7 | F10768 | Selstø, Marte Michelsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 8 | F6793 | Rudolph, Cheryl Ann | Tofterå Slettemoen | |||
| 9 | F11828 | Askelson, Jenny Petronelle | Tofterå Slettemoen | |||
| 10 | F5740 | Herfindal, Anna Karine Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 11 | F5517 | Henrichsdatter, Ingeborg | Tofterå Slettemoen | |||
| 12 | F6964 | van den Burg, Nicolette | Tofterå Slettemoen | |||
| 13 | F9256 | van der Raadt, Marike | Tofterå Slettemoen | |||
| 14 | F6322 | van den Burg, Anna | Tofterå Slettemoen | |||
| 15 | F6141 | Wickens, Rhylie Dien | Tofterå Slettemoen | |||
| 16 | F3025 | Hamre, Kari Pedersdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 17 | F12152 | Drønen, Brite Albrigtsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 18 | F1736 | Salthella, Herborg Marie Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 19 | F1754 | Kleppe, Karen Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 20 | F14836 | Rotenes, Elisabet Bertina Andreasdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 21 | F1462 | Toft, Magrethe | Tofterå Slettemoen | |||
| 22 | F1464 | Toft, Solveig Iren | Tofterå Slettemoen | |||
| 23 | F12604 | Mildevaagen, Malene Abrahamsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 24 | F2153 | Spilde, Ingeborg Monsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 25 | F14640 | Sundfjord, Astrid Karin | Tofterå Slettemoen | |||
| 26 | F14930 | Raaphorst, Alida | Tofterå Slettemoen | |||
| 27 | F10010 | Tofterå Slettemoen | ||||
| 28 | F10609 | Kausland, Marta Michelsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 29 | F6999 | Lie, Bothilde Matiasdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 30 | F7187 | Haugen, Rannie Johannesdtr | Tofterå Slettemoen | |||
| 31 | F6976 | Hevrøy, Kirsten Ann Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 32 | F7038 | Kleppe, Britha Monsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 33 | F7164 | Hendriksen Smith, Karen Paige | Tofterå Slettemoen | |||
| 34 | F9425 | van der Raad, Catharina | Tofterå Slettemoen | |||
| 35 | F10079 | Ruholl, Anna | Tofterå Slettemoen | |||
| 36 | F15239 | Falch, Fransisca Nilsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 37 | F15308 | Svenningsen, Inger Marie | Tofterå Slettemoen | |||
| 38 | F15375 | Grogard, Åse Halvorsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 39 | F15257 | Øxenbjerg, Anna Steffensdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 40 | F15430 | Skomo, Bereth Fredricha Andreasdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 41 | F15335 | Hammer, Anne Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 42 | F7639 | Hendriksen, Christine | Tofterå Slettemoen | |||
| 43 | F7559 | Halhjem, Karen Monsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 44 | F14904 | Selliken, Amalia Sophie | Tofterå Slettemoen | |||
| 45 | F967 | Everitt, Jennifer | Tofterå Slettemoen | |||
| 46 | F914 | Hand, Isabel Elise | Tofterå Slettemoen | |||
| 47 | F3306 | Krokeide, Eli Johannesdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 48 | F11182 | Lauvås, Søgni Jokumsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 49 | F11095 | Vorland, Marta Olsdtr. | Tofterå Slettemoen | |||
| 50 | F11082 | Drange, Marta Monsdtr. | Tofterå Slettemoen |


